Takım harcama limitleri açıklandı

Süper Lig ekiplerinin 2022-23 sezonundaki harcama limitleri açıklandı.

SPOR 20.06.2022, 18:45
Takım harcama limitleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'deki takımların 2022-23 sezonundaki harcama limitleri duyuruldu.

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Kulüp Lisans Kurulu, Finansal Fair Play ve Kulüp Lisans Talimatı'nın 89'uncu maddesi çerçevesinde harcama limitlerini bildirildi.

Kurul, yüzde 40 sapma oranıyla harcama limitini Galatasaray için 1.545.000.000 TL olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1.378.000.000, Beşiktaş'a 960.000.000 ve Trabzonspor'a ise 879.000.000 TL harcama limiti verdi.

En yüksek limit sarı-kırmızılılara

Süper Lig takımlarının harcama limitleri ise şu şekilde:

1. Trabzonspor: 879 milyon 158 bin 943

2. Fenerbahçe: 1 milyar 378 milyon 878 bin 458

3. Konyaspor: 254 milyon 113 bin 509

4. Medipol Başakşehir: 278 milyon 914 bin 589

5. Alanyaspor: 247 milyon 818 bin 713

6. Beşiktaş: 960 milyon 805 bin 023

7. Fraport TAV Antalyaspor: 260 milyon 546 bin 549

8. Fatih Karagümrük: 161 milyon 20 bin 854

9. Adana Demirspor: 358 milyon 439 bin 838

10. Demir Grup Sivasspor: 290 milyon 205 bin 190

11. Kasımpaşa: 178 milyon 341 bin 497

12. Atakaş Hatayspor: 250 milyon 666 bin 605

13. Galatasaray: 1 milyar 545 milyon 820 bin 482

14. Yukatel Kayserispor: 190 milyon 855 bin 678

15. Gaziantep FK: 374 milyon 977 bin 812

16. Giresunspor: 283 milyon 403 bin 895

17. MKE Ankaragücü: 261 milyon 372 bin 640

18. Bereket Sigorta Ümraniyespor: 261 milyon 372 bin 640

19. İstanbulspor: 261 milyon 372 bin 640

Not: Sıralama, 2021-22 sezonundaki son puan durumuna göre yapılmıştır.

Yorumlar (0)