Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste 2020

Milli Piyango çekilişinde kazandıran rakamlar "1358490" olarak belirlendi ve çeyrek bilete isabet ettiği açıklandı.

EKONOMİ 01.01.2020, 14:21
Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste 2020

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: BURSA-MERKEZ, GAZİANTEP-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ

80000000 TL ikramiye kazanan numaralar

1358490

8000000 TL ikramiye kazanan numaralar

9976216

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

2375580 3038866 3323655 4812895 4846075 4970823 

6437337 6728347 7635511 9383550

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

0057454 0402010 0517973 1417952 1457718 2053097 

2212063 2444315 2490474 2498252 2785144 2912476 

3358473 3501606 4223193 4872782 4892302 4968361 

5010173 5201009 5366912 5455054 5560584 6084038 

6406563 6784537 7393060 7809550 8236900 9764331

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

0359316 0366813 0411974 0428327 0623026 0820675 

0830047 1027170 1164025 1173252 1190473 1252116 

1411026 1491666 1498185 1556701 1588586 1709269 

1849486 2001939 2056433 2097502 2375476 2490340 

2517904 2534088 2598517 2725711 2822171 2933382 

2951631 2956474 3103959 3158909 3335325 3345696 

3407956 3541372 3654121 3683500 3723821 3790013 

3891167 4089963 4148421 4231432 4255143 4350063 

4449468 4479109 4728608 4730858 4886105 5089741 

5204150 5219781 5352565 5391778 5453569 5477231 

5508432 5706818 5728310 5919088 5966209 6059783 

6174252 6530094 6530843 6547409 6564846 6566851 

6619774 6651826 6908590 6969248 7172809 7223561 

7317780 7354829 7498857 7528151 7552836 7716226 

8325015 8380153 8398835 8432958 8465049 8844823 

8878725 8906625 8999442 9031031 9053071 9234463 

9593374 9709630 9959762 9960739

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

0100031 0138218 0159570 0308085 0311568 0427369 

0470569 0505333 0563464 0631528 0738245 0740130 

0750261 0761600 0772226 0776232 0872689 1105044 

1130333 1137768 1189791 1247335 1284375 1427572 

1435070 1442371 1509015 1625944 1761510 1824405 

1829264 1883337 1932421 1995437 2074203 2252723 

2269565 2289891 2399720 2442163 2447797 2474095 

2533524 2556076 2584509 2610585 2694146 2704833 

2808222 2808903 2836385 2865486 2869082 2876942 

2939501 2988825 3033006 3068130 3162219 3183291 

3242225 3279824 3311548 3320357 3326169 3326299 

3413404 3552247 3592674 3710731 3732023 3738796 

3754391 3761123 3801714 3821323 3835016 3860586 

3909019 4012098 4030392 4127613 4136190 4159970 

4244946 4317150 4362749 4399238 4468627 4512434 

4543642 4588747 4638914 4660798 4679415 4693899 

4771717 4848366 4972824 5067166 5102365 5103698 

5206194 5229935 5244019 5369877 5389884 5453499 

5481823 5498905 5526315 5579627 5770365 5933495 

5994950 6030530 6063325 6117188 6128665 6178414 

6203754 6216574 6332897 6373482 6377398 6387322 

6446184 6458527 6531882 6560170 6796006 6812665 

6825026 6919171 6935842 6957237 6992847 7026436 

7034984 7103254 7143607 7153290 7184690 7226487 

7268179 7271006 7294943 7320368 7357403 7445134 

7471486 7485653 7508221 7538077 7607670 7622402 

7635068 7685008 7782355 7816068 7835783 7883310 

7955316 8031476 8056003 8076964 8101520 8139954 

8173182 8275762 8324004 8335017 8390343 8407011 

8431835 8444110 8546626 8636279 8742261 8755195 

8768657 9055215 9093425 9114083 9115982 9125677 

9155876 9214743 9343346 9346038 9353165 9413153 

9555343 9586570 9612724 9617419 9690545 9822567 

9823329 9924547

Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

039817 058652 067927 071444 075634 096037 

102262 142288 159559 219067 222092 279908 

310009 328462 328590 346176 347622 383595 

385008 400317 439153 458115 473164 499015 

500433 523647 547563 550189 559613 562327 

575686 619730 641916 664216 671538 673826 

686240 703769 711926 755123 820866 858002 

874410 898225 924564 951138 967662 968943 

976469 978961

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

00502 01490 04729 06367 06828 07258 

08018 08121 08439 09351 11683 11717 

12536 13383 13412 18014 18045 18102 

18508 18682 19738 20852 22180 24120 

25719 25892 26645 28129 31554 31779 

32057 33199 34412 34594 37607 37725 

38354 40215 40358 40644 41839 41917 

42910 43402 43837 43979 44124 44442 

44531 45561 45817 46134 46496 49439 

52412 53983 54203 55511 56427 56518 

57636 58947 59308 60855 62219 62738 

63229 64796 67600 69103 69376 71372 

71560 73267 73531 73888 75346 76342 

77758 77802 78154 78564 78618 79227 

80624 82995 84089 84739 84981 85036 

85993 87065 89862 92296 92995 93585 

93876 96184 98760 99485

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0247 0804 0965 1238 1269 1342 

1408 1488 1667 2298 2647 2703 

2818 2943 3796 3900 4447 4524 

4623 4962 5483 5743 5848 5877 

6166 6203 6533 6534 6666 6780 

6793 6968 7040 7411 7691 8317 

9343 9404 9522 9773

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

025 045 063 095 127 140 

178 291 307 352 405 451 

468 608 650 662 779 854 

905 950

Son 2 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

01 09 45 48 69 83 96

Son 1 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar (amorti)

4 8

80000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

0358490 1058490 1158490 1258490 1308490 1318490 

1328490 1338490 1348490 1350490 1351490 1352490 

1353490 1354490 1355490 1356490 1357490 1358090 

1358190 1358290 1358390 1358400 1358410 1358420 

1358430 1358440 1358450 1358460 1358470 1358480 

1358491 1358492 1358493 1358494 1358495 1358496 

1358497 1358498 1358499 1358590 1358690 1358790 

1358890 1358990 1359490 1368490 1378490 1388490 

1398490 1458490 1558490 1658490 1758490 1858490 

1958490 2358490 3358490 4358490 5358490 6358490 

7358490 8358490 9358490

Yorumlar (0)