Merkez Bankası'nda ne kadar dolar var? 2020

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 165 milyon dolar oldu

EKONOMİ 19.03.2020, 15:10 19.03.2020, 15:10
Merkez Bankası'nda ne kadar dolar var? 2020

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 670 milyon dolar azalarak 104 milyar 165 milyon dolar seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Yayımlanan istatistiklere göre, 13 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 665 milyon dolar düşüşle 72 milyar 475 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 6 Mart'ta 75 milyar 140 milyon dolar idi.

13 Mart 2020 tarihinde altın rezervleri, 5 milyon dolar düşerek 31 milyar 695 milyon dolardan 31 milyar 690 milyon dolara geriledi.

Böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 670 milyon dolar düşüşle 106 milyar 835 milyon dolardan 104 milyar 165 milyon dolara indi.

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih                Altın
Rezervi    
Brüt
Döviz
Rezervi    
Toplam
Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
3.01.2020 27.469 77.953 105.422
10.01.2020 27.947 78.267 106.214
17.01.2020 28.106 78.350 106.456
24.01.2020 26.840 77.512 104.352
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
7.02.2020 28.298 74.462 102.760
14.02.2020 28.585 75.471 104.056
21.02.2020 29.652 73.019 102.671
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
6.03.2020 31.695 75.140 106.835
13.03.2020 31.690 72.475 104.165
Yorumlar (0)