İstanbul Kapalıçarşı’da Altın

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altın (gr) haftanın ilk gününü 302,90 TL’den tamamladı.

EKONOMİ 06.01.2020, 17:27 06.01.2020, 17:39
İstanbul Kapalıçarşı’da Altın

Kapalıçarşı’da geçen haftanın son gününde ve bugün gerçekleşen altın fiyatları karşılaştırmalı olarak aşağıda yer almaktadır.  

Cuma Pazartesi
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın gr 297,10 297,30 302,70 302,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.958,00 1.979,00 1.995,00 2.016,00
22 Ayar Bilezik (gr) 271,00 275,00 276,00 280,00
Tam altın 1.913,00 1.933,00 1.950,00 1.970,00
Yarım altın 957,00 967,00 975,00 985,00
Çeyrek altın 478,00 483,00 488,00 493,00


 

Yorumlar (0)