habernediyor.com

Gün ortası altın fiyatları

EKONOMİ

İstanbul Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1.961,00 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 294,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şu şekilde:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
      Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)  293,90 294,10 294,40 294,60
Cumhuriyet Ata Lira     1.937,00 1.958,00 1.940,00 1.961,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     268,00 272,00 268,50 272,50
Lira(Tam) Ziynet     1.893,00 1.913,00 1.896,00 1.916,00
Yarım Ziynet     946,00 956,00 948,00 958,00
Çeyrek Ziynet     473,00 478,00 474,00 479,00
Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.